| E c h g i n . . . a n e c h l a f e n | |
| 1 9 8 0 - 2 0 1 2 | |
| 2012 | |
| Season Opening | 55' 24'' |
| 2011 | |
| Déifferdeng, Chrëschtlaf | 49' 44'' |
| Ettelbréck Stad- a Vollekslaf | 49' 08'' |
| Echternach - 2 Länder Marathon | 4h 34' 32'' |
| Walfy, 12 km | 1h 00' 38'' |
| Route du Vin / semi-marathon | 2h 02' 28'' |
| Belvaux, Minett Trail / 16,9 km | 1h 40' 43'' |
| Escher Kulturlaf / 10 miles | 1h 34' 50'' |
| Koetschet, Ardennertrail | 1h 06' 09'' |
| ING - Europe - Nuetsmarathon | 4h 45' 24'' |
| Echternach, Run for fun / Policelaf | 51' 49'' |
| Pëtten, Schlasslaf | 52' 04'' |
| Wiltz, Semi-marathon de la Paix | 1h 58' 22'' |
| Tour de Dudelange | 52' 39'' |
| 2010 | |
| Déifferdeng, Chrëschtlaf | 55' 00'' |
| Ettelbréck Stad- a Vollekslaf | 49' 17'' |
| Echternach - Foyer Marathon | 4h 24' 11'' |
| Walfer Vollekslaf / 10 miles | 1h 47' 40'' |
| Walfy | 53' 07'' |
| Route du Vin / semi-marathon | 1h 48' 03'' |
| Escher Kulturlaf / 10 miles | 1h 22' 39'' |
| Mierscherlaf, 15 km | 1h 24' 40'' |
| Diekirch - Marche de l'Armée 2 x 40 km | |
| ING - Europe - Nuetsmarathon | 4h 28' 56'' |
| Echternach, Run for fun / Policelaf | 53' 06'' |
| Vienna City Marathon | 4h 40' 08'' |
| Cliärrwer Loof | 51' 18'' |
| Diekirch, Nordstad-semi-marathon | 1h 55' 53'' |
| 2009 | |
| Ettelbréck Stad- a Vollekslaf | 50' 11'' |
| Echternach / 10 miles | 1h 23' 48'' |
| Walfer Vollekslaf / 10 miles | 1h 23' 01'' |
| Route du Vin / semi-marathon | 2h 05' 11'' |
| Escher Kulturlaf / 10 miles | 1h 26' 27'' |
| Torhout - Nacht van West-Vlaandere, 100 km | 14h 18' 30'' |
| Diekirch - Marche de l'Armée 2 x 40 km | |
| ING - Europe - Nuetsmarathon | 4h 37' 43'' |
| Echternach, Run for fun / Policelaf | 53' 32'' |
| Ousterlaf | 53' 11'' |
| Wiltz / Semi-marathon de la Paix | 1h 54' 42'' |
| Postlaf | 50' 02'' |
| 2008 | |
| Deulux | 51' 41'' |
| Ettelbréck Stad- a Vollekslaf | 50' 51'' |
| Echternach - Der grüne Marathon | 4h 18' 06'' |
| Walfer Vollekslaf / 10 miles | 1h 28' 15'' |
| Walfy | 52' 34'' |
| Route du Vin / semi-marathon | 1h 51' 32'' |
| Escher Kulturlaf / 10 miles | 1h 24' 29'' |
| ING - Europe - Semimarathon | 2h 08' 22'' |
| Echternach, Run for fun / Policelaf | 52' 24'' |
| Postlaf | 52' 40'' |
| 2007 | |
| Ettelbréck Stad- a Vollekslaf | 50' 04'' |
| Echternach - Der grüne Marathon | 4h 13' 56'' |
| Walfer Vollekslaf / 10 miles | 1h 29' 40'' |
| Walfy | 54' 12'' |
| Route du Vin / semi-marathon | 2h 02'30'' |
| Mierscherlaf / 15 km | 1h 35' 15'' |
| Escher Kulturlaf / 10 miles | 1h 21' 59'' |
| Mamer Vollekslaf | 53' 08'' |
| Olympialaf | 51' 00'' |
| Biel - Bieler Lauftage, 100 km | 11h 59' 15'' |
| 5 Stonne Laf | CA Schifflange, 46 km |
| ING - Europe - Nuetsmarathon | 4h 12' 10'' |
| Echternach, Run for fun / Policelaf | 50' 37'' |
| Wiltz / Semi-marathon de la Paix | 1h 54' 38'' |
| Diekirch, Nordstad-semi-marathon | 1h 56' 49'' |
| 2006 | |
| Deulux | 50' 20'' |
| Echternach / 10 miles | 1h 20' 26'' |
| Transfrontalière, Esch-Villerupt | 52' 19'' |
| Walfy 10 km | 51' 48'' |
| Route du Vin / semi-marathon | 2h 04' 58'' |
| Waarkdall | 49' 18'' |
| Wämperloof | 51' 25'' |
| Mamer Vollekslaf | 52' 59'' |
| ING - Europe - Nuetsmarathon | 4h 45' 44'' |
| Ousterlaf | 50' 17'' |
| Wiltz / Semi-marathon de la Paix | 1h 55' 23'' |
| Tour de Dudelange | 50' 19'' |
| Postlaf | 48' 53'' |
| 2005 | |
| Vainqueur du "3e Challenge de la Douane" | |
| Sylvesterlaf | 50' 58'' |
| Deulux | 48' 09'' |
| Transfrontalière, Esch-Villerupt | 51' 04'' |
| Echternach - Euromarathon | 4h 12' 51'' |
| Walfer Vollekslaf / 10 miles | 1h 22' 50'' |
| Route du Vin / Semi-marathon | 2h 08' 42'' |
| Mierscherlaf | 1h 17' 28'' |
| Wämperloof | 49' 08'' |
| Mamer Vollekslaf | 49' 54'' |
| Olympialaf | 49' 43'' |
| Echternach, Run for fun / Policelaf | 48' 29'' |
| Tour de Dudelange | 49' 17'' |
| Ousterlaf | 50' 16'' |
| Postlaf | 49' 05'' |
| 2004 | |
| Pëckvillercheslaf | 52' 16'' |
| Olympialaf | 58' 16'' |
| 2003 | |
| Route du Vin / semi-marathon | 1h 43' 21'' |
| Maurage 100 km | |
| 2002 | |
| Bornem - Dodentocht, 100 km | |
| Binche / Waudrez, 100 km | |
| Nancy - Metz, Marche Lorraine, 69 km | |
| Diekirch - Marche de l'Armée, 2 x 40 km | |
| 2001 | |
| Bornem - Dodentocht, 100 km | |
| Nijmegen - De 4 Daagse, 4 x 50 km | |
| Biel - Bieler Lauftage, 100 km | 13h 48' 54'' |
| 2000 | |
| Bornem - Dodentocht, 100 km | |
| Diekirch - Marche de l'Armée, 2 x 40 km | |
| .... | |
| Réimerlaf 1989 (?) | |
| Diekirch | |
| Echternach (Olympialaf?) | |
| City Jogging, 1987,1988,.... | |
| Ousterlaf (1988) | 48' 16'' |
| Walfer Vollekslaf 15 km, 1989.... | 1h 12' 33'' |
| Bieles, 15 km ? | |
| Flaxweiler 12 km | |
| Carte d'affiliation Loisir No 96 - CA Red-Boys UA Pétange 1988/89 | |
| FLA-Stroosse Cup, Loisir 1988 - Avec un total de 137 points j'ai réalisé la 115e place au classement général, la 67e place dans la catégorie II. | |
| Les données des années '80 ne sont pas complètes. Si vous possédez des résultats où mon nom apparaît n'hésitez pas de me les envoyer. | |
| Merci d'avance. | |
| 1985 | |
| Diekirch - Marche de l'Armée, 2 x 40 km | |
| 1984 | |
| Diekirch - Marche de l'Armée, 2 x 40 km | |
| 1983 | |
| Diekirch - Marche de l'Armée, 2 x 40 km | |
| 1982 | |
| Diekirch - Marche de l'Armée, 2 x 40 km | |
| 1981 | |
| Nijmegen - De 4 Daagse, 4 x 50 km | |
| Marche Européenne du Souvenir et de l' Amitié, 4 x 30 km | |
| Diekirch - Marche de l'Armée, 2 x 40 km | |
| 1980 | |
| Bornem - Dodentocht, 100 km | |
| Nijmegen - De 4 Daagse, 4 x 50 km | |
| Marche Européenne du Souvenir et de l' Amitié, 4 x 30 km | |
| Diekirch - Marche de l'Armée, 2 x 40 km | |