| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 40.0 | 122.1 | 207.1 | 276.9 | 337.0 | 351.0 | 380.1 | 315.0 | 213.0 | 116.9 | 48.0 | 29.1 | 2436.1 |
| 2003 | 306.3 | 175.1 | 72.5 | 64.9 | 618.8 | ||||||||
| 2004 | 34.9 | 118.8 | 247.6 | 318.2 | 424.1 | 411.6 | 402.3 | 301.0 | 302.2 | 148.3 | 68.2 | 48.0 | 2825.2 |
| 2005 | 75.2 | 110.0 | 227.0 | 316.8 | 729.0 | ||||||||
| Mittel | 55.0 | 114.4 | 237.3 | 317.5 | 424.1 | 411.6 | 402.3 | 301.0 | 304.3 | 161.7 | 70.3 | 56.5 | 2856.0 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 11.4 | 34.9 | 59.2 | 79.1 | 96.3 | 100.3 | 108.6 | 90.0 | 60.9 | 33.4 | 13.7 | 8.3 | 696.0 |
| 2003 | 87.5 | 50.0 | 20.7 | 18.5 | 176.8 | ||||||||
| 2004 | 10.0 | 33.9 | 70.7 | 90.9 | 121.2 | 117.6 | 114.9 | 86.0 | 86.3 | 42.4 | 19.5 | 13.7 | 807.2 |
| 2005 | 21.5 | 31.4 | 64.9 | 90.5 | 208.3 | ||||||||
| Mittel | 15.7 | 32.7 | 67.8 | 90.7 | 121.2 | 117.6 | 114.9 | 86.0 | 86.9 | 46.2 | 20.1 | 16.1 | 816.0 |
| Tagesertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh/kWp] | Jahresertrag [kWh/qm] | Jahresertrag [kWh] | Jahres-Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 5.2 | 542.3 | 73.0 | 618.8 | 378.6 | 163.4 |
| 2004 | 7.7 | 807.2 | 108.7 | 2825.2 | 2440.4 | 115.8 |
| 2005 | 5.6 | 208.3 | 28.0 | 729.0 | 754.8 | 96.6 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert