| Datum/Uhrzeit: | 10.05.2005 06:25 |
| Jahresertrag: | 729.0 kWh (419.18 EUR) |
| Gesamtertrag: | 0.0 kWh (0.0 kg CO2) |
| Standort: | Pétange (Luxembourg) |
| Azimutwinkel: | -80, Süd-West (unbeschattet) |
| Neigungswinkel: | 40, Aufdachmontage |
| Effektive Generatorfläche: | 26 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 04.09.2003 |
| Leistung: | 3.5 kWp |
| Module: | 20 x IBC-175M |
| Wechselrichter: | SMA Sunny Boy SWR 3000 |
| Betreiber: | Schroeder Daniel |
| Email: | dansch@internet.lu |
Hinweis
Rote Zahlen bedeuten Ergebnisse die unter den Erwartungen liegen.
Es wird von einer CO2-Ersparnis von ca. 0,8 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert