![]() |
RANDONNÉES 2001 à 2021 |
![]() |
Randonnées 2021
| - | ||
| - 84 ème marche internationale le dimanche 13 juin 2021 ----> de 6 + 12 + 21 km. |
Randonnées 2020
| - 84 ème marche internationale le dimanche 08 novembre 2020 ----> de 7 et 11 km. | Marche annulée. |
|
| - 84 ème marche internationale le dimanche 14 juin 2020 ----> de 6 + 12 + 20 km. | Marche annulée. |
Randonnées 2019
| - 83 ème marche internationale le dimanche 03 novembre 2019 ----> de 6 + 12 km. | ALLEMAGNE | 92 participants | |
| BELGIQUE | 76 participants | ||
| FRANCE | 40 participants | ||
| LUXEMBOURG | 555 participants | ||
| TOTAL: | 763 participants | ||
| - 82 ème marche internationale le dimanche 23 juin 2019 ----> de 6 + 12 + 20 km. | ALLEMAGNE | 72 participants | |
| BELGIQUE | 74 participants | ||
| FRANCE | 14 participants | ||
| LUXEMBOURG | 820 participants | ||
| TOTAL: | 980 participants |
Randonnées 2018
| - 81 ème marche internationale le dimanche 04 novembre 2018 ----> de 6 + 12 km. | ALLEMAGNE | 227 participants | |
| BELGIQUE | 127 participants | ||
| FRANCE | 81 participants | ||
| LUXEMBOURG | 1094 participants | ||
| TOTAL: | 1529 participants | ||
| - 80 ème marche internationale le dimanche 17 juin 2018 ----> de 6 + 12 + 20 km. | ALLEMAGNE | 146 participants | |
| BELGIQUE | 107 participants | ||
| FRANCE | 113 participants | ||
| LUXEMBOURG | 875 participants | ||
| TOTAL: | 1241 participants |
Randonnées 2017
| -Marche du diabète ( des 10000 pas) samedi 11 novembre 2017 ----> 5 + 10 km. | ALLEMAGNE | 10 participants | |
| BELGIQUE | 10 participants | ||
| FRANCE | 17 participants | ||
| LUXEMBOURG | 264 participants | ||
| JEUNES | 7 participants | ||
| TOTAL: | 308 participants | ||
| - 79 ème marche internationale le dimanche 27 août 2017 ----> de 6 + 12 + 20 km. | ALLEMAGNE | 30 participants | |
| BELGIQUE | 26 participants | ||
| FRANCE | 147 participants | ||
| LUXEMBOURG | 866 participants | ||
| JEUNES | 26 participants | ||
| TOTAL: | 1071 participants |
Randonnées 2016
| -78 ème marche internationale le dimanche 28 août 2016 ----> de 6 + 12 + 20 km. | ALLEMAGNE | 24 participants | |
| BELGIQUE | 37 participants | ||
| FRANCE | 50 participants | ||
| LUXEMBOURG | 635 participants | ||
| PAYS BAS | 3 participants | ||
| TOTAL: | 749 participants |
Randonnées 2015
| -77 ème marche internationale le dimanche 30 août 2015 ----> de 6 + 12 + 20 km. | ALLEMAGNE | 7 participants | |
| BELGIQUE | 41 participants | ||
| FRANCE | 66 participants | ||
| LUXEMBOURG | 671 participants | ||
| PAYS BAS | 8 participants | ||
| TOTAL: | 793 participants | ||
| - 77 ème marche internationale le dimanche 08 février 2015 ----> de 6 + 12 km. | Marche annulée. |
||
Randonnées 2014
| - 76 ème marche internationale le dimanche 19 octobre 2014 ----> de 6 + 12 + 20 km. | ALLEMAGNE | 11 participants | |
| BELGIQUE | 74 participants | ||
| FRANCE | 51 participants | ||
| LUXEMBOURG | 902 participants | ||
| TOTAL: | 1038 participants | ||
| - 75 ème marche internationale le dimanche 09 février 2014 ----> de 6 + 12 km. | ALLEMAGNE | 41 participants | |
| BELGIQUE | 48 participants | ||
| FRANCE | 111 participants | ||
| LUXEMBOURG | 831 participants | ||
| TOTAL: | 1031 participants |
Randonnées 2013
| - 75 ème marche internationale le dimanche 20 octobre 2013 ----> de 6 + 12 et 20 km. | Marche annulée. |
||
| - 74 ème marche internationale le dimanche 10 février 2013 ----> de 6 + 12 km. | ALLEMAGNE | 66 participants | |
| BELGIQUE | 32 participants | ||
| FRANCE | 110 participants | ||
| LUXEMBOURG | 773 participants | ||
| TOTAL: | 981 participants | ||
Randonnées 2012
| - 73 ème marche internationale le dimanche 5 novembre 2012 ----> de 6 + 12 + 20 km. | ALLEMAGNE | 122 participants | |
| BELGIQUE | 86 participants | ||
| FRANCE | 94 participants | ||
| LUXEMBOURG | 893 participants | ||
| TOTAL: | 1195 participants | ||
| - 72 ème marche internationale le dimanche 12 février 2012 ----> de 6 + 12 km | ALLEMAGNE | 78 participants | |
| BELGIQUE | 60 participants | ||
| FRANCE | 65 participants | ||
| LUXEMBOURG | 774 participants | ||
| TOTAL: | 977 participants |
Randonnées 2011
| - 71 ème marche internationale le dimanche 09 octobre 2011 ----> de 6 + 12 + 20 km. | ALLEMAGNE | 35 participants | |
| BELGIQUE | 77 participants | ||
| FRANCE | 84 participants | ||
| LUXEMBOURG | 593 participants | ||
| TOTAL: | 789 participants | ||
| -70 ème marche internationale le dimanche 6 février 2011 ----> de 6 + 10 km | ALLEMAGNE | 88 participants | |
| BELGIQUE | 77 participants | ||
| FRANCE | 72 participants | ||
| LUXEMBOURG | 958 participants | ||
| TOTAL: | 1195 participants |
Randonnées 2010
| - 69 ème marche internationale le dimanche 10 octobre 2010 ----> de 6 + 12 + 20 km. | ALLEMAGNE | 61 participants | |
| BELGIQUE | 124 participants | ||
| FRANCE | 89 participants | ||
| LUXEMBOURG | 761 participants | ||
| TOTAL: | 1035 participants | ||
| -68 ème marche internationale le dimanche 7 février 2010 ----> de 6 + 10 km | ALLEMAGNE | 83 participants | |
| BELGIQUE | 56 participants | ||
| FRANCE | 53 participants | ||
| LUXEMBOURG | 863 participants | ||
| TOTAL: | 1055 participants |
Randonnées 2009
| - 67 ème marche internationale le dimanche 11 octobre 2009 ----> de 6 + 12 et 20 km. | ALLEMAGNE | 51 participants | |
| BELGIQUE | 122 participants | ||
| FRANCE | 136 participants | ||
| ESPAGNE | 2 participants | ||
| SUISSE | 28 participants | ||
| HOLLANDE | 3 participants | ||
| LUXEMBOURG | 604 participants | ||
| TOTAL: | 946 participants | ||
| - 66 ème marche internationale le dimanche 8 février 2009 ----> de 6 + 10 km. | ALLEMAGNE | 104 participants | |
| BELGIQUE | 82 participants | ||
| FRANCE | 116 participants | ||
| LUXEMBOURG | 813 participants | ||
| TOTAL: | 1115 participants |
Randonnées 2008
| - 65 ème marche internationale le dimanche 12 octobre 2008 ----> de 6 + 12 et 20 km. | ENFANTS de moins de 14 ans | 15 participants | |
| NEDERLAND | 2 participants | ||
| ALLEMAGNE | 27 participants | ||
| BELGIQUE | 43 participants | ||
| FRANCE | 85 participants | ||
| LUXEMBOURG | 539 participants | ||
| TOTAL: | 711 participants | ||
| - 64 ème marche internationale le dimanche 10 février 2008 ----> de 6 + 10 km. | ALLEMAGNE | 220 participants | |
| BELGIQUE | 144 participants | ||
| FRANCE | 139 participants | ||
| LUXEMBOURG | 1007 participants | ||
| ENFANTS de moins de 14 ans | 44 participants | ||
| TOTAL: | 1554 participants |
Randonnées 2007
| - 63 ème marche internationale le dimanche 14 octobre 2007 ----> de 6 + 12 et 20 km. | ALLEMAGNE | 49 participants | |
| BELGIQUE | 37 participants | ||
| FRANCE | 144 participants | ||
| LUXEMBOURG | 683 participants | ||
| TOTAL: | 913 participants | ||
| -
Marche internationale "Télévie" le samedi 05 mai
2007 ----> de 5 + 10 km. |
|||
| - 62 ème marche internationale le dimanche 11 février 2007 ----> de 6 et 12 km. | ALLEMAGNE | 155 participants | |
| BELGIQUE | 86 participants | ||
| FRANCE | 97 participants | ||
| LUXEMBOURG | 546 participants | ||
| TOTAL: | 884 participants |
Randonnées 2006
| - 61 ème marche internationale le dimanche 8 octobre 2006 ----> de 6 + 12 et 20 km. | ALLEMAGNE | 72 participants | |
| BELGIQUE | 65 participants | ||
| FRANCE | 97 participants | ||
| LUXEMBOURG | 708 participants | ||
| TOTAL: | 942 participants | ||
| - 60 ème marche internationale le dimanche 12 février 2006 ----> de 6 et 12 km. | ALLEMAGNE | 208 participants | |
| BELGIQUE | 175 participants | ||
| FRANCE | 150 participants | ||
| LUXEMBOURG | 976 participants | ||
| TOTAL: | 1509 participants |
Randonnées 2005
| - 59 ème marche internationale le dimanche 16 octobre 2005 ----> de 6 + 12 et 20 km. | ALLEMAGNE | 46 participants | |
| BELGIQUE | 41 participants | ||
| FRANCE | 117 participants | ||
| LUXEMBOURG | 740 participants | ||
| TOTAL: | 944 participants | ||
| - 58 ème marche internationale le dimanche 13 février 2005 ----> de 6 et 12 km. | ALLEMAGNE | 147 participants | |
| BELGIQUE | 92 participants | ||
| FRANCE | 52 participants | ||
| LUXEMBOURG | 521 participants | ||
| TOTAL: | 812 participants |
Randonnées 2004
| - 57 ème marche internationale le dimanche 17 octobre 2004 ----> de 6 + 12 et 20 km. | ALLEMAGNE | 61 participants | |
| BELGIQUE | 124 participants | ||
| FRANCE | 89 participants | ||
| LUXEMBOURG | 761 participants | ||
| TOTAL: | 582 participants | ||
| - 56 ème marche internationale le dimanche 08 février 2004 ----> de 6 et 12 km. | ALLEMAGNE | 83 participants | |
| BELGIQUE | 56 participants | ||
| FRANCE | 53 participants | ||
| LUXEMBOURG | 863 participants | ||
| TOTAL: | 948 participants |
Randonnées 2003
| - 55 ème marche internationale le dimanche 24 août 2003 ----> de 6 + 12 et 20 km. | ALLEMAGNE | 15 participants | |
| BELGIQUE | 32 participants | ||
| FRANCE | 62 participants | ||
| LUXEMBOURG | 628 participants | ||
| TOTAL: | 737 participants | ||
| - 54 ème marche internationale le dimanche 09 février 2003 ----> de 6 et 12 km. | ALLEMAGNE | 231 participants | |
| BELGIQUE | 92 participants | ||
| FRANCE | 255 participants | ||
| LUXEMBOURG | 923 participants | ||
| ESPAGNE | 3 participants | ||
| TOTAL: | 1504 participants |
Randonnées 2002
| - 53 ème marche internationale le dimanche 1 septembre 2002 ----> de 6 + 12 et 20 km. | ALLEMAGNE | 38 participants | |
| BELGIQUE | 142 participants | ||
| FRANCE | 25 participants | ||
| LUXEMBOURG | 679 participants | ||
| ESPAGNE | 2 participants | ||
| TOTAL: | 886 participants | ||
| - 52 ème marche internationale le mercredi 22 mai 2002 ----> de 6 et 12 km. | ALLEMAGNE | 44 participants | |
| BELGIQUE | 21 participants | ||
| FRANCE | 30 participants | ||
| LUXEMBOURG | 310 participants | ||
| DÄNEMARK | 2 participants | ||
| TOTAL: | 407 participants | ||
| - 51 ème marche internationale le dimanche 10 février 2002 ----> de 6 et 12 km. | ALLEMAGNE | 157 participants | |
| BELGIQUE | 107 participants | ||
| FRANCE | 172 participants | ||
| LUXEMBOURG | 592 participants | ||
| ESPAGNE | 7 participants | ||
| TOTAL: | 1035 participants |
Randonnées 2001
| - 50 ème marche internationale le dimanche 30 septembre 2001 ----> de 5 + 12 et 20 km. | ALLEMAGNE | 16 participants | |
| BELGIQUE | 155 participants | ||
| FRANCE | 53 participants | ||
| LUXEMBOURG | 657 participants | ||
| AUTRICHE | 2 participants | ||
| TOTAL: | 883 participants | ||
| - 49 ème marche internationale le mercredi 6 juin 2001 ----> de 6 et 12 km. | ALLEMAGNE | 51 participants | |
| BELGIQUE | 26 participants | ||
| FRANCE | 46 participants | ||
| LUXEMBOURG | 323 participants | ||
| HOLLANDE | 4 participants | ||
| TOTAL: | 450 participants | ||
| - 48 ème marche internationale le dimanche 11 février 2001 ----> de 6 et 12 km. | ALLEMAGNE | 237 participants | |
| BELGIQUE | 87 participants | ||
| FRANCE | 242 participants | ||
| LUXEMBOURG | 979 participants | ||
| TOTAL: | 1545 participants |
![]() |